CAPTEURS DE MASSE
Capteurs de masse sont principalement conçus pour l'extrusion dans la plasturgie. Des pointes en forme d'épée, de cône ou planes permettent un très bon enregistrement de la température. Selon filetage les capteurs de masse peuvent être vissés dans des alésages standards des machines à l'extrusion. Grâce à la pointe de mesure tronconique du MWF 119 une orientation vers la direction d'écoulement n'est pas nécessaire. Pour augmenter l'endurance du MWF 119 le cône est chromé dur. Une vis de terre M4x5 mm est fixé à l'hexagone avec une clé 27 mm. La tête de connexion D-LA est utilisée en standard. Les pièces du capteur sont "faites maison" et fabriquées sur des machines CNC ultra-modernes.
Veuillez trouver ci-après nos câbles de raccordement standards pour le MWF 119. D'autres sont disponibles sur demande.
article# | section transversale | température d'utilisation | diamètre extérieur |
1308376 | 2x0.22 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +350 °C | 3.50 ±0.15 mm |
1298296 | 2x0.22 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 3.80 ±0.05 mm |
1258824 | 2x0.25 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 3.30 ±0.10 mm |
1201354 | 2x0.35 mm² Cu-nickelé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 4.6 x 2.8 mm |
1201352 | 2x0.38 mm² Cu-nickelé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 3.45 x 1.95 mm |
1340642 | 3x0.25 mm² Cu-étamé |
-60 °C jusqu'à +260 °C | 3.40 ±0.15 mm |
1266897 | 4x0.18 mm² Cu-nickelé |
-50 °C jusqu'à +260 °C | 3.90 ±0.15 mm |
1307789 | 4x0.22 mm² Cu-étamé |
-50 °C jusqu'à +350 °C | 4.00 ±0.15 mm |
1300580 | 4x0.22 mm² Cu-étamé |
-90 °C jusqu'à +260 °C | 3.50 ±0.10 mm |
1307865 | 4x0.25 mm² Cu-étamé |
-25 °C jusqu'à +180 °C | 4.50 ±0.15 mm |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!