THERMOCOUPLES DE SURFACE POUR OUTILLAGE
Le thermocouple est soudé au manche avec une section de câble en
acier inoxydable de 4 à 6 mm². La cosse de câble tubulaire V2A est
résistante aux acides et à la rouille. Le passage entre la cosse et
le câble de compensation est assuré par sertissage. Des ressorts,
des gaines thermorétractables en téflon ou du Supratherm résistant
à la chaleur peuvent être utilisés comme protection anti-courbures.
Les cosses de câbles du thermocouple sont fixées avec une vis M4.
A la demande du client, des cosses tubulaires en nickel peuvent
également être utilisées pour des températures plus élevées.
Veuillez trouver listés ci-après nos câbles de compensations et thermiques standards pour les thermocouples TEF 10. D'autres sont diponibles sur demande.
Thermocouple type J
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
2029278 | 2 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 2,10 mm |
2102578 | 2 x 0,22 mm² | - 40°C jusqu'à + 200°C | env. 3,00 mm |
1346358 | 2 x 0,22 mm² + 1,00 mm² terre |
- 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,10 mm |
1229818 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,60 mm |
2051568 | 2 x 0,35 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,40 mm |
1222528 | 2 x 0,35 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,60 mm |
1231037 | 2 x 0,50 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,90 mm |
Thermocouple type K
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
1320956 | 2 x 0,22 mm² | jusqu'à + 180°C | env. 3,90 mm |
1298584 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 4,00 mm |
1200471 | 2 x 0,50 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,50 mm |
Thermocouple type L
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
2006830 | 2 x 0,22 mm² | - 100°C jusqu'à + 200°C | env. 3,20 mm |
1299314 | 2 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 600°C | env. 3,30 mm |
1200455 | 2 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,40 mm |
1338483 | 2 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 3,50 mm |
1307289 | 2 x 0,22 mm² | - 40°C jusqu'à + 180°C | 4,00 mm ± 0,10 mm |
1345033 | 2 x 0,22 mm² + 1,00 mm² terre |
- 50°C jusqu'à + 205°C | 2,80 mm ± 0,10 mm |
1330509 | 2 x 0,22 mm² + 1,00 mm² terre |
- 50°C jusqu'à + 300°C | env. 3,40 mm |
1200456 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 3,80 mm |
2036320 | 2 x 0,25 mm² | - 65°C jusqu'à + 200°C | env. 2,30 mm |
1200458 | 2 x 0,50 mm² | jusqu'à + 250°C max. | 2,0 x 1,2 mm |
1200461 | 2 x 0,75 mm² | - 55°C jusqu'à + 180°C | 4,0 x 2,3 mm |
Miniature - Fiches rondes avec connexion à visser
2-pôles | Fiche mâle | T3200 | Article n°1200716 |
Fiche femelle | T3201 | Article n°1200721 |
3-pôles | Fiche mâle | T3260 | Article n°1201415 |
Fiche femelle | T3261 | Article n°1200722 |
4-pôles | Fiche mâle | T3300 | Article n°1103624 |
Fiche femelle | T3301 | Article n°1200723 |
Fiches rondes avec connexion à visser
3-pôles | Fiche mâle | T3079 | Article n°1103631 |
Fiche femelle | T3080 | Article n°1200749 |
5-pôles | Fiche mâle | T3083 | Article n°1103635 |
Fiche femelle | T3084 | Article n°1200750 |
Fiches rondes avec connexion à baïonnette
3-pôles | Fiche mâle | T3008 | Article n°1103627 |
5-pôles | Fiche mâle | T3012 | Article n°1119173 |
Fiches de raccordement pour thermocouples
Type J | Fiche mâle | A9.1 | Article n°1107127 |
Fiche femelle | A10.1 | Article n°1107128 | |
Avec section | 2 x 0,50 mm² | Article n°1349300 |
Type K | Fiche mâle | A9.2 | Article n°1209136 |
Fiche femelle | A10.2 | Article n°1134620 | |
Avec section | 2 x 0,50 mm² | Article n°1349300 |
Doubles fiches de raccordement pour thermocouples
Type J | Double fiche mâle | Article n°1209139 | |
Double fiche femelle | Article n°1209144 | ||
Collier de fixation | 2 x 1,00 mm² | Article n°1349298 | |
Avec section | 2 x 0,50 mm² | Article n°1349300 |
Type K | Double fiche mâle | Article n°2105264 | |
Double fiche femelle | Article n°1302891 | ||
Collier de fixation | 2 x 1,00 mm² | Article n°1349298 | |
Avec section | 2 x 0,50 mm² | Article n°1349300 |
Miniature - Fiches de raccordement
Lemo | Ø max. câble en mm | ||||
Taille | 0S | 1S | 2S | 3S | |
Fiche femelle standard | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Socle de montage | |||||
Fiche mâle standard | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!