THERMOCOUPLES À BAÏONNETTE
Les thermocouples à baïonnette sont principalement utilisés dans les moules et les outils de l'industrie du plastique. Le ressort Ø 7 x 35 mm garantit une pression de contact optimale sur la pointe du thermocouple. En tournant la douille à baïonnette, la longueur d'installation peut être changée. La transition entre la partie thermocouple et le câble thermique est conique et protégée contre la traction. Le diamètre intérieur de la douille est de 12,3 mm. Un ressort anti-courbure Ø 8 x 65 mm est utilisé en version standard.
Veuillez trouvez ci-après une liste de nos câbles compensateurs et thermiques standards pour les thermocouples TEF 20. D'autres sont disponibles sur demande.
Thermocouple type J
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
1229818 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,60 mm |
1231037 | 2 x 0,50 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 3,90 mm |
1201349 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 4,60 mm |
Thermocouple type K
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
1298584 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 4,00 mm |
1200473 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 4,50 mm |
Thermocouple type L
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
1307289 | 2 x 0,22 mm² | - 40°C jusqu'à + 180°C | 4,00 mm ± 0,10 mm |
1200456 | 4 x 0,22 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | max. 3,80 mm |
1200464 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 4,50 mm |
1200465 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 400°C | env. 4,50 mm |
1256523 | 2 x 1,00 mm² | - 50°C jusqu'à + 500°C | env. 4,50 x 2,60 mm |
2239027 | 2 x 1,00 mm² | - 90°C jusqu'à + 650°C | env. 5,00 x 3,20 mm |
Miniature - Fiches rondes avec connexion à visser
2-pôles | Fiche mâle | T3200 | Article n°1200716 |
Fiche femelle | T3201 | Article n°1200721 |
3-pôles | Fiche mâle | T3260 | Article n°1201415 |
Fiche femelle | T3261 | Article n°1200722 |
4-pôles | Fiche mâle | T3300 | Article n°1103624 |
Fiche femelle | T3301 | Article n°1200723 |
Fiches rondes avec connexion à visser
3-pôles | Fiche mâle | T3079 | Article n°1103631 |
Fiche femelle | T3080 | Article n°1200749 |
5-pôles | Fiche mâle | T3083 | Article n°1103635 |
Fiche femelle | T3084 | Article n°1200750 |
Fiches rondes avec connexion à baïonnette
3-pôles | Fiche mâle | T3008 | Article n°1103627 |
5-pôles | Fiche mâle | T3012 | Article n°1119173 |
Fiches de raccordement pour thermocouples
Type J | Fiche mâle | A9.1 | Article n°1107127 |
Fiche femelle | A10.1 | Article n°1107128 | |
Avec section | 2 x 0,50 mm² | Article n°1349300 |
Type K | Fiche mâle | A9.2 | Article n°1209136 |
Fiche femelle | A10.2 | Article n°1134620 | |
Avec section | 2 x 0,50 mm² | Article n°1349300 |
Doubles fiches de raccordement pour thermocouples
Type J | Double fiche mâle | Article n°1209139 | |
Double fiche femelle | Article n°1209144 | ||
Collier de fixation | 2 x 1,00 mm² | Article n°1349298 | |
Avec section | 2 x 0,50 mm² | Article n°1349300 |
Type K | Double fiche mâle | Article n°2105264 | |
Double fiche femelle | Article n°1302891 | ||
Collier de fixation | 2 x 1,00 mm² | Article n°1349298 | |
Avec section | 2 x 0,50 mm² | Article n°1349300 |
Miniature - Fiches de raccordement
Lemo | Ø max. câble en mm | ||||
taille | 0S | 1S | 2S | 3S | |
fiche femelle standard | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
socle de montage | |||||
fiche mâle standard | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Raccords à vis
Raccord à vis N20/21
M12 x 1 x 35 mm
Article | 1204426 |
Filetage | M12 x 1 |
Longueur du filetage | 10 mm |
Longueur totale | 35 mm |
Diamètre du manche | 12 mm |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Matériau | Acier nickelé |
Broches tractées | 2 |
Einschraubnippel N30
M12 x 1 x 60 mm
Article | 1204420 |
Filetage | M12 x 1 |
Longueur du filetage | 10 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre du manche | 12 mm |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Matériau | Acier nickelé |
Broches tractées | 2 |
Einschraubnippel N30
M12 x 1 x 80 mm
Article | 1314889 |
Filetage | M12 x 1 |
Longueur du filetage | 10 mm |
Longueur totale | 80 mm |
Diamètre du manche | 12 mm |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Matériau | Acier nickelé |
Broches tractées | 2 |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!