Les dispositifs de contrôle sont utilisés dans la technologie des canaux chauds, la transformation des plastiques, l'industrie de l'emballage, l'industrie alimentaire, les fours, les séchoirs et dans de nombreux autres domaines d'application.
MCT | DTG | TRG | |
Tension | 230 Volt, 50/60Hz ou 230/400 Volt pour des coffrets multi-zones | ||
Affichage "Marche" des résistances | LED jaune | ||
Affichage de la température réelle | LED à 4 chiffres | ||
Affichage de la température cible | LED à 4 chiffres | ||
Thermocouples | L, J et K + PT100 | L, J + K | |
Dispositif de la rupture de capteur | "Erreur" est affiché | ||
Polarité du capteur | "Erreur" est affiché | ||
Mode de contrôle | Mode de contrôle D-PID, 2 points | ||
Paramètres de contrôle | Régulation par optimisation automatique | ||
Contrôle de chauffe | Valeur limite | - | |
Contrôle de la température | Valeur relative ou limite | - | |
Circuit de démarrage | Réglage et démarrage progressif avec possibilité de maintien par paliers | - | - |
Reprise des paramètres par capteur de température | Dernier palier de réglage | - | - |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!