SONDES À VISSER
Les sondes à visser sont très bien adaptées à la mesure des surfaces. Elles sont vissés dans la pièce à mesurer et sont disponibles en différentes tailles de filetage. La protection anti-courbure peut être choisie. En version standard, on utilise des ressorts ou une gaine en soie de verre spéciale avec un vernis résistant à la chaleur et ce, jusqu'à 400 °C. Le câble de raccordement est composé d'un fil de cuivre nickelé. Les fils individuels sont isolés par du PFA et de la soie de verre et sont tressés ensemble avec de la soie de verre et des fils d'acier inoxydable.
Veuillez trouvez ci-après une liste de nos câbles de raccordement standards pour les sondes PWF 1. D'autres sont disponibles sur demande.
Article | Section transversale | Température d'utilisation | Diamètre extérieur |
1201354 | 2 x 0,35 mm² Cuivre nickelé |
- 50°C jusqu'à + 260°C | 4,6 x 2,8 mm |
1201352 | 2x0,38 mm² Cuivre nickelé |
- 50°C jusqu'à + 260°C | 3,45 x 1,95 mm |
1340642 | 3x0,25 mm² Cuivre étamé |
- 60°C jusqu'à + 260°C | 3,40 ± 0,15 mm |
1266897 | 4x0,18 mm² Cuivre nickelé |
- 50°C jusqu'à + 260°C | 3,90 ± 0,15 mm |
1307789 | 4x0,22 mm² Cuivre étamé |
- 50°C jusqu'à + 350°C | 4,00 ± 0,15 mm |
1307865 | 4x0,25 mm² Cuivre étamé |
- 25°C jusqu'à + 180°C | 4,50 ± 0,15 mm |
Miniature - Fiches rondes avec connexion à visser
2-pôles | Fiche mâle | T3200 | Article n°1200716 |
Fiche femelle | T3201 | Article n°1200721 |
3-pôles | Fiche mâle | T3260 | Article n°1201415 |
Fiche femelle | T3261 | Article n°1200722 |
4-pôles | Fiche mâle | T3300 | Article n°1103624 |
Fiche femelle | T3301 | Article n°1200723 |
Fiches rondes avec connexion à visser
3-pôles | Fiche mâle | T3079 | Article n°1103631 |
Fiche femelle | T3080 | Article n°1200749 |
5-pôles | Fiche mâle | T3083 | Article n°1103635 |
Fiche femelle | T3084 | Article n°1200750 |
Fiches rondes avec connexion à baïonnette
3-pôles | Fiche mâle | T3008 | Article n°1103627 |
5-pôles | Fiche mâle | T3012 | Article n°1119173 |
Miniature - Fiches de raccordement
Lemo | Ø max. câble en mm | ||||
Taille | 0S | 1S | 2S | 3S | |
Fiche femelle standard | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Socle de montage | |||||
Fiche mâle standard | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Raccords à compression
Raccord à compression M10 x 100
Article | 1358666 |
Filetage | M10 x 1 |
Longueur du filetage | 8 mm |
Longueur totale | env. 33 mm |
Clé de l'écrou | 12 |
Diamètre intérieur | 6,2 mm |
Joint d'étanchéité | Ø 6,2 mm |
Matériau | Acier nickelé |
Raccord à compression M10 x 100
Article | 1216718 |
Filetage | M10 x 1 |
Longueur du filetage | 8 mm |
Longueur totale | env. 33 mm |
Clé de l'écrou | 14 |
Diamètre intérieur | 6,2 mm |
Joint d'étanchéité | Ø 6,2 mm |
Matériau | Acier nickelé |
Raccord à compression G1/8"
Article | 1364567 |
Filetage | G1/8" |
Longueur du filetage | 8 mm |
Longueur totale | env. 33 mm |
Clé de l'écrou | 14 |
Diamètre intérieur | 6,2 mm |
Joint d'étanchéité | Ø 6,2 mm |
Matériau | Acier nickelé |
Avez-vous des
questions?
Trouvez votre interlocuteur sur chacun de nos sites!